В моем блоге пошла “календарная тема”. Это веяние приближающегося нового года. На этот раз опубликую производственный календарь на 2012 год в виде таблицы. Может, кому пригодится. Вы можете и сами составлять таблицы у себя в блоге любой сложности. Об этом написано не мало уроков по таблицам в моем блоге – таблица html, таблица в таблице и подробно о табличных тегах. Однако есть и более простой способ создания таблицы html, но об этом я напишу позднее.
Таблица 1. Производственный календарь на 2012
Период | Количество дней | Рабочее время (в неделю) | ||||
Всего | Рабочих | Нерабочих | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Январь | 31 | 16 | 15 | 128 | 115,2 | 76,8 |
Февраль | 29 | 20 | 9 | 159 | 143 | 95 |
Март | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
I квартал | 91 | 57 | 34 | 454 | 408,4 | 271,6 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Май | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Июнь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
II квартал | 91 | 62 | 29 | 493 | 443,4 | 294,6 |
1-е полугодие | 182 | 119 | 63 | 947 | 851,8 | 566,2 |
Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
III квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
IV квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
2-е полугодие | 184 | 130 | 54 | 1039 | 935 | 623 |
год | 366 | 249 | 117 | 1986 | 1786,8 | 1189,2 |
..
А также календарь в виде изображения:
